Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lønnstabell 2023

Sentralavtalen for finans. Gjeldende fra 1. mai 2023. Gjelder bedrifter som er medlem av Finans Norge og har trinn.

LønnstrinnPr. år Pr. mnd (1)Pr. time (2) 
22384 25132 021200,13
23388 50632 376202,35
24392 35332 696204,35
25396 68633 057206,61
26401 04733 421208,88
27405 54833 796211,22
28411 17134 264214,15
29417 02534 752217,20
30422 88635 241220,25
31427 72035 643222,77
32433 92436 160226,00
33440 12836 677229,23
34446 36037 197232,48
35452 67737 723235,77
36460 30138 358239,74
37467 92938 994243,71
38473 45939 455246,59
39481 27040 106250,66
40489 12040 760254,75
41497 14441 429258,93
42505 00842 084263,03
43512 86842 739267,12
44520 93143 411271,32
45528 98744 082275,51
46535 76544 647279,04
47545 18245 432283,95
48554 61146 218288,86
49564 04047 003293,77
50573 85147 821298,88
51583 71348 643304,02
52593 98449 499309,37
53604 25350 354314,72
54614 92951 244320,28
55625 60752 134325,84
56636 70253 059331,62
57647 80053 983337,40
58658 99854 917343,23
59670 19355 849349,06
60681 81456 818355,11
61693 43657 786361,16
62705 15958 763367,27
63717 19559 766373,54
64729 44760 787379,92
65741 91961 827386,42
66754 61662 885393,03
67767 54563 962399,76
68780 70665 059406,62
69793 41866 118413,24
70806 13267 178419,86
71818 66868 222426,39
72831 20769 267432,92
73843 74770 312439,45
74856 28571 357445,98
75868 82372 402452,51
76881 36173 447459,04
77893 90074 492465,57
78906 44075 537472,10
79918 97976 582478,64
80931 51877 626485,17
81944 05778 671491,70
82956 59479 716498,23
83969 13280 761504,76
84981 67181 806511,29
85994 20982 851517,82
861 006 74883 896524,35
871 019 28784 941530,88
881 031 82585 985537,41
891 044 36487 030543,94
901 056 90388 075550,47

1) Månedslønn er lønn pr. år dividert med 12.
2) Timelønnen er utregnet etter 160 timer pr. måned.
Overtidsbetaling: Retten til overtidsbetaling er regulert i Sentralavtalen § 1 nr. 3 og 4, og §11.
Overtidssatser utregnes etter 155 timer pr. måned.

Unntak for bedrifter som allerede praktiserer 12 måneders lønn

Jobber du i en bedrift som konverterte til 12 måneders lønn før 1.1.2019 gjelder følgende avvikende lønnstabell:

  • BN Bank
  • Codan Forsikring NUF
  • Eika Forsikring
  • Eika gruppen AS
  • Eika Kredittbank AS
  • Entercard Norge AS
  • Ikano Bank SE Norge
  • J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch
  • KLP
  • Luster Sparebank
  • Nets Branch Norway (ca halvparten)
  • Nordea Finans Norge AS
  • Nordea Liv Norge
  • Sandnes Sparebank
  • Santander Consumer Bank AS
  • Santander Consumer Bank AS avd. Bærum
  • Santander Consumer Bank AS, avd. Stvgr.
  • SpareBank 1 BV
  • SpareBank 1 Midt-Norge
  • SpareBank 1 Modum
  • SpareBank 1 Regnskapshuset SMN
  • Eksportkreditt Norge AS
  • Resurs Bank
  • Rørosbanken

Husk: Dersom arbeidsgiver er enig om å benytte regulativ med kompensasjon, kan dette avtales lokalt i den enkelte bedrift. Snakk med din tillitsvalgt.

Spekter og Virke

Finansforbundet/YS og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er enige om et generelt tillegg på kr 14.625,- pr år i de sentrale forhandlingene. Les mer

Resultatet er en ramme på 5,2 prosent, som er på linje med oppgjøret mellom YS og NHO. Les mer