Lønnstabell 2024

Sentralavtalen for finans. Gjeldende fra 1. mai 2024. Gjelder bedrifter som er medlem av Finans Norge og har trinn.

LønnstrinnPr. årPr. mnd (1)Pr. time (2)
22 399 251 33 271207,94
23 403 506 33 626210,16
24 407 353 33 946212,16
25 411 686 34 307214,42
26 416 047 34 671216,69
27 420 548 35 046219,04
28 426 171 35 514221,96
29 432 025 36 002225,01
30 437 886 36 491228,07
31 442 720 36 893230,58
32 448 924 37 410233,81
33 455 128 37 927237,05
34 461 360 38 447240,29
35 467 677 38 973243,58
36 475 301 39 608247,55
37 482 929 40 244251,53
38 488 459 40 705254,41
39 496 270 41 356258,47
40 504 120 42 010262,56
41 512 144 42 679266,74
42 520 008 43 334270,84
43 527 868 43 989274,93
44 535 931 44 661279,13
45 543 987 45 332283,33
46 550 765 45 897286,86
47 560 182 46 682291,76
48 569 611 47 468296,67
49 579 040 48 253301,58
50 589 058 49 088306,80
51 599 181 49 932312,07
52 609 725 50 810317,56
53 620 266 51 689323,06
54 631 225 52 602328,76
55 642 186 53 515334,47
56 653 575 54 465340,40
57 664 967 55 414346,34
58 676 461 56 372352,32
59 687 953 57 329358,31
60 699 882 58 324364,52
61 711 812 59 318370,74
62 723 846 60 320377,00
63 736 201 61 350383,44
64 748 777 62 398389,99
65 761 580 63 465396,66
66 774 613 64 551403,44
67 787 885 65 657410,36
68 801 395 66 783417,39
69 814 444 67 870424,19
70 827 494 68 958430,99
71 840 363 70 030437,69
72 853 234 71 103444,39
73 866 106 72 176451,10
74 878 977 73 248457,80
75 891 847 74 321464,50
76 904 717 75 393471,21
77 917 588 76 466477,91
78 930 461 77 538484,61
79 943 332 78 611491,32
80 956 203 79 684498,02
81 969 075 80 756504,73
82 981 944 81 829511,43
83 994 814 82 901518,13
84 1 007 685 83 974524,84
85 1 020 556 85 046531,54
86 1 033 427 86 119538,24
87 1 046 298 87 192544,95
88 1 059 168 88 264551,65
89 1 072 040 89 337558,35
90 1 084 911 90 409565,06
91 1 097 782 91 482571,76
92 1 110 653 92 554578,46
93 1 123 524 93 627585,17
94 1 136 395 94 700591,88
95 1 149 266 95 772598,58
96 1 162 137 96 845605,28


1) Månedslønn er lønn pr. år dividert med 12.
2) Timelønnen er utregnet etter 160 timer pr. måned.
Overtidsbetaling: Retten til overtidsbetaling er regulert i Sentralavtalen § 1 nr. 3 og 4, og §11.
Overtidssatser utregnes etter 155 timer pr. måned.

Unntak for bedrifter som allerede praktiserer 12 måneders lønn

Jobber du i en bedrift som konverterte til 12 måneders lønn før 1.1.2019 gjelder følgende avvikende lønnstabell: