Lønnstabell 2025
Sentralavtalen for finans. Gjeldende fra 1. mai 2025. Lønnsregulativet gjelder bedrifter som er medlem av Finans Norge og har trinn.
Lønnstrinn | Pr. år | Pr. mnd (1) | Pr. time (2) |
---|---|---|---|
22 | 406 044 | 33 837 | 211,48 |
23 | 410 364 | 34 197 | 213,73 |
24 | 414 276 | 34 523 | 215,77 |
25 | 418 680 | 34 890 | 218,06 |
26 | 423 120 | 35 260 | 220,38 |
27 | 427 692 | 35 641 | 222,76 |
28 | 433 416 | 36 118 | 225,74 |
29 | 439 368 | 36 614 | 228,84 |
30 | 445 332 | 37 111 | 231,94 |
31 | 450 252 | 37 521 | 234,51 |
32 | 456 552 | 38 046 | 237,79 |
33 | 462 864 | 38 572 | 241,08 |
34 | 469 200 | 39 100 | 244,38 |
35 | 475 632 | 39 636 | 247,73 |
36 | 483 384 | 40 282 | 251,76 |
37 | 491 136 | 40 928 | 255,80 |
38 | 496 764 | 41 397 | 258,73 |
39 | 504 708 | 42 059 | 262,87 |
40 | 512 688 | 42 724 | 267,03 |
41 | 520 848 | 43 404 | 271,28 |
42 | 528 852 | 44 071 | 275,44 |
43 | 536 844 | 44 737 | 279,61 |
44 | 545 040 | 45 420 | 283,88 |
45 | 553 236 | 46 103 | 288,14 |
46 | 560 124 | 46 677 | 291,73 |
47 | 569 700 | 47 475 | 296,72 |
48 | 579 300 | 48 275 | 301,72 |
49 | 588 888 | 49 074 | 306,71 |
50 | 599 076 | 49 923 | 312,02 |
51 | 609 372 | 50 781 | 317,38 |
52 | 620 088 | 51 674 | 322,96 |
53 | 630 816 | 52 568 | 328,55 |
54 | 641 952 | 53 496 | 334,35 |
55 | 653 100 | 54 425 | 340,16 |
56 | 664 680 | 55 390 | 346,19 |
57 | 676 272 | 56 356 | 352,23 |
58 | 687 960 | 57 330 | 358,31 |
59 | 699 648 | 58 304 | 364,40 |
60 | 711 780 | 59 315 | 370,72 |
61 | 723 912 | 60 326 | 377,04 |
62 | 736 152 | 61 346 | 383,41 |
63 | 748 716 | 62 393 | 389,96 |
64 | 761 508 | 63 459 | 396,62 |
65 | 774 528 | 64 544 | 403,40 |
66 | 787 776 | 65 648 | 410,30 |
67 | 801 276 | 66 773 | 417,33 |
68 | 815 016 | 67 918 | 424,49 |
69 | 828 288 | 69 024 | 431,40 |
70 | 841 560 | 70 130 | 438,31 |
71 | 854 652 | 71 221 | 445,13 |
72 | 867 744 | 72 312 | 451,95 |
73 | 880 824 | 73 402 | 458,76 |
74 | 893 916 | 74 493 | 465,58 |
75 | 907 008 | 75 584 | 472,40 |
76 | 920 100 | 76 675 | 479,22 |
77 | 933 192 | 77 766 | 486,04 |
78 | 946 284 | 78 857 | 492,86 |
79 | 959 364 | 79 947 | 499,67 |
80 | 972 456 | 81 038 | 506,49 |
81 | 985 548 | 82 129 | 513,31 |
82 | 998 640 | 83 220 | 520,13 |
83 | 1 011 720 | 84 310 | 526,94 |
84 | 1 024 812 | 85 401 | 533,76 |
85 | 1 037 904 | 86 492 | 540,58 |
86 | 1 050 996 | 87 583 | 547,39 |
87 | 1 064 088 | 88 674 | 554,21 |
88 | 1 077 168 | 89 764 | 561,03 |
89 | 1 090 260 | 90 855 | 567,84 |
90 | 1 103 352 | 91 946 | 574,66 |
91 | 1 116 444 | 93 037 | 581,48 |
92 | 1 129 536 | 94 128 | 588,30 |
93 | 1 142 628 | 95 219 | 595,12 |
94 | 1 155 720 | 96 310 | 601,94 |
95 | 1 168 800 | 97 400 | 608,75 |
96 | 1 181 892 | 98 491 | 615,57 |
1) Månedslønn er lønn pr. år dividert med 12.
2) Timelønnen er utregnet etter 160 timer pr. måned.
Overtidsbetaling: Retten til overtidsbetaling er regulert i Sentralavtalen § 1 nr. 3 og 4, og §11.
Overtidssatser utregnes etter 155 timer pr. måned.
Unntak for bedrifter som allerede praktiserer 12 måneders lønn
Jobber du i en bedrift som konverterte til 12 måneders lønn før 1.1.2019, så gjelder følgende avvikende lønnstabell: