Lønnstabell 2024
Sentralavtalen for finans. Gjeldende fra 1. mai 2024. Gjelder bedrifter som er medlem av Finans Norge og har trinn.
Lønnstrinn | Pr. år | Pr. mnd (1) | Pr. time (2) |
22 | 399 251 | 33 271 | 207,94 |
23 | 403 506 | 33 626 | 210,16 |
24 | 407 353 | 33 946 | 212,16 |
25 | 411 686 | 34 307 | 214,42 |
26 | 416 047 | 34 671 | 216,69 |
27 | 420 548 | 35 046 | 219,04 |
28 | 426 171 | 35 514 | 221,96 |
29 | 432 025 | 36 002 | 225,01 |
30 | 437 886 | 36 491 | 228,07 |
31 | 442 720 | 36 893 | 230,58 |
32 | 448 924 | 37 410 | 233,81 |
33 | 455 128 | 37 927 | 237,05 |
34 | 461 360 | 38 447 | 240,29 |
35 | 467 677 | 38 973 | 243,58 |
36 | 475 301 | 39 608 | 247,55 |
37 | 482 929 | 40 244 | 251,53 |
38 | 488 459 | 40 705 | 254,41 |
39 | 496 270 | 41 356 | 258,47 |
40 | 504 120 | 42 010 | 262,56 |
41 | 512 144 | 42 679 | 266,74 |
42 | 520 008 | 43 334 | 270,84 |
43 | 527 868 | 43 989 | 274,93 |
44 | 535 931 | 44 661 | 279,13 |
45 | 543 987 | 45 332 | 283,33 |
46 | 550 765 | 45 897 | 286,86 |
47 | 560 182 | 46 682 | 291,76 |
48 | 569 611 | 47 468 | 296,67 |
49 | 579 040 | 48 253 | 301,58 |
50 | 589 058 | 49 088 | 306,80 |
51 | 599 181 | 49 932 | 312,07 |
52 | 609 725 | 50 810 | 317,56 |
53 | 620 266 | 51 689 | 323,06 |
54 | 631 225 | 52 602 | 328,76 |
55 | 642 186 | 53 515 | 334,47 |
56 | 653 575 | 54 465 | 340,40 |
57 | 664 967 | 55 414 | 346,34 |
58 | 676 461 | 56 372 | 352,32 |
59 | 687 953 | 57 329 | 358,31 |
60 | 699 882 | 58 324 | 364,52 |
61 | 711 812 | 59 318 | 370,74 |
62 | 723 846 | 60 320 | 377,00 |
63 | 736 201 | 61 350 | 383,44 |
64 | 748 777 | 62 398 | 389,99 |
65 | 761 580 | 63 465 | 396,66 |
66 | 774 613 | 64 551 | 403,44 |
67 | 787 885 | 65 657 | 410,36 |
68 | 801 395 | 66 783 | 417,39 |
69 | 814 444 | 67 870 | 424,19 |
70 | 827 494 | 68 958 | 430,99 |
71 | 840 363 | 70 030 | 437,69 |
72 | 853 234 | 71 103 | 444,39 |
73 | 866 106 | 72 176 | 451,10 |
74 | 878 977 | 73 248 | 457,80 |
75 | 891 847 | 74 321 | 464,50 |
76 | 904 717 | 75 393 | 471,21 |
77 | 917 588 | 76 466 | 477,91 |
78 | 930 461 | 77 538 | 484,61 |
79 | 943 332 | 78 611 | 491,32 |
80 | 956 203 | 79 684 | 498,02 |
81 | 969 075 | 80 756 | 504,73 |
82 | 981 944 | 81 829 | 511,43 |
83 | 994 814 | 82 901 | 518,13 |
84 | 1 007 685 | 83 974 | 524,84 |
85 | 1 020 556 | 85 046 | 531,54 |
86 | 1 033 427 | 86 119 | 538,24 |
87 | 1 046 298 | 87 192 | 544,95 |
88 | 1 059 168 | 88 264 | 551,65 |
89 | 1 072 040 | 89 337 | 558,35 |
90 | 1 084 911 | 90 409 | 565,06 |
91 | 1 097 782 | 91 482 | 571,76 |
92 | 1 110 653 | 92 554 | 578,46 |
93 | 1 123 524 | 93 627 | 585,17 |
94 | 1 136 395 | 94 700 | 591,88 |
95 | 1 149 266 | 95 772 | 598,58 |
96 | 1 162 137 | 96 845 | 605,28 |
1) Månedslønn er lønn pr. år dividert med 12.
2) Timelønnen er utregnet etter 160 timer pr. måned.
Overtidsbetaling: Retten til overtidsbetaling er regulert i Sentralavtalen § 1 nr. 3 og 4, og §11.
Overtidssatser utregnes etter 155 timer pr. måned.
Unntak for bedrifter som allerede praktiserer 12 måneders lønn
Jobber du i en bedrift som konverterte til 12 måneders lønn før 1.1.2019 gjelder følgende avvikende lønnstabell: