Lønnstabell 2022
Sentralavtalen for finans. Gjeldende fra 1. mai 2022. Gjelder bedrifter som er medlem av Finans Norge og har trinn.
Lønnstrinn | Pr. år | Pr. mnd (1) | Pr. time (2) |
22 | 366 251 | 30 521 | 190,76 |
23 | 370 506 | 30 876 | 192,97 |
24 | 374 353 | 31 196 | 194,98 |
25 | 378 686 | 31 557 | 197,23 |
26 | 383 047 | 31 921 | 199,50 |
27 | 387 548 | 32 296 | 201,85 |
28 | 393 171 | 32 764 | 204,78 |
29 | 399 025 | 33 252 | 207,83 |
30 | 404 886 | 33 741 | 210,88 |
31 | 409 720 | 34 143 | 213,4 |
32 | 415 924 | 34 660 | 216,63 |
33 | 422 128 | 35 177 | 219,86 |
34 | 428 360 | 35 697 | 223,10 |
35 | 434 677 | 36 223 | 226,39 |
36 | 442 301 | 36 858 | 230,37 |
37 | 449 929 | 37 494 | 234,34 |
38 | 455 459 | 37 955 | 237,22 |
39 | 463 270 | 38 606 | 241,29 |
40 | 471 120 | 39 260 | 245,38 |
41 | 479 144 | 39 929 | 249,55 |
42 | 487 008 | 40 584 | 253,65 |
43 | 494 868 | 41 239 | 257,74 |
44 | 502 931 | 41 911 | 261,94 |
45 | 510 987 | 42 582 | 266,14 |
46 | 517 765 | 43 147 | 269,67 |
47 | 527 182 | 43 932 | 274,57 |
48 | 536 611 | 44 718 | 279,48 |
49 | 546 040 | 45 503 | 284,4 |
50 | 555 851 | 46 321 | 289,51 |
51 | 565 713 | 47 143 | 294,64 |
52 | 575 984 | 47 999 | 299,99 |
53 | 586 253 | 48 854 | 305,34 |
54 | 596 929 | 49 744 | 310,90 |
55 | 607 607 | 50 634 | 316,46 |
56 | 618 702 | 51 559 | 322,24 |
57 | 629 800 | 52 483 | 328,02 |
58 | 640 998 | 53 417 | 333,85 |
59 | 652 193 | 54 349 | 339,68 |
60 | 663 814 | 55 318 | 345,74 |
61 | 675 436 | 56 286 | 351,79 |
62 | 686 955 | 57 246 | 357,79 |
63 | 698 680 | 58 223 | 363,9 |
64 | 710 616 | 59 218 | 370,11 |
65 | 722 766 | 60 231 | 376,44 |
66 | 735 135 | 61 261 | 382,88 |
67 | 747 730 | 62 311 | 389,44 |
68 | 760 551 | 63 379 | 396,12 |
69 | 772 935 | 64 411 | 402,57 |
70 | 785 321 | 65 443 | 409,02 |
71 | 797 533 | 66 461 | 415,38 |
72 | 809 749 | 67 479 | 421,74 |
73 | 821 965 | 68 497 | 428,11 |
74 | 834 179 | 69 515 | 434,47 |
75 | 846 394 | 70 533 | 440,83 |
76 | 858 608 | 71 551 | 447,19 |
77 | 870 823 | 72 569 | 453,55 |
78 | 883 039 | 73 587 | 459,92 |
79 | 895 255 | 74 605 | 466,28 |
80 | 907 470 | 75 623 | 472,64 |
81 | 919 685 | 76 640 | 479 |
82 | 931 899 | 77 658 | 485,36 |
83 | 944 113 | 78 676 | 491,73 |
84 | 956 328 | 79 694 | 498,09 |
85 | 968 543 | 80 712 | 504,45 |
86 | 980 758 | 81 730 | 510,81 |
87 | 992 973 | 82 748 | 517,17 |
88 | 1 005 188 | 83 766 | 523,54 |
89 | 1 017 403 | 84 784 | 529,9 |
90 | 1 029 618 | 85 802 | 536,26 |
2) Timelønnen er utregnet etter 160 timer pr. måned.
Overtidsbetaling: Retten til overtidsbetaling er regulert i Sentralavtalen § 1 nr. 3 og 4, og §11.
Overtidssatser utregnes etter 155 timer pr. måned.
Unntak for bedrifter som allerede praktiserer 12 måneders lønn
Jobber du i en bedrift som konverterte til 12 måneders lønn før 1.1.2019 gjelder følgende avvikende lønnstabell:
- BN Bank
- Codan Forsikring NUF
- Eika Forsikring
- Eika gruppen AS
- Eika Kredittbank AS
- Entercard Norge AS
- Ikano Bank SE Norge
- J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch
- KLP
- Luster Sparebank
- Nets Branch Norway (ca halvparten)
- Nordea Finans Norge AS
- Nordea Liv Norge
- Sandnes Sparebank
- Santander Consumer Bank AS
- Santander Consumer Bank AS avd. Bærum
- Santander Consumer Bank AS, avd. Stvgr.
- SpareBank 1 BV
- SpareBank 1 Midt-Norge
- SpareBank 1 Modum
- SpareBank 1 Regnskapshuset SMN
- Eksportkreditt Norge AS
- Resurs Bank
- Rørosbanken
Husk: Dersom arbeidsgiver er enig om å benytte regulativ med kompensasjon, kan dette avtales lokalt i den enkelte bedrift. Snakk med din tillitsvalgt.
Spekter og Virke
Historiske lønnstabeller:
2021:
2020:
2019:
2018:
Mer om lønn
Fra Folk & Fag
Loading…